XL Série lavador espiral da areia pode lavar e separar o solo e material estranho na areia. Sua estrutura nova, barragem defletor do estouro ajustável e arranjo de confiança pode ter certeza o resultado da lavagem.
|
XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 | ||
Diâmetro espiral (mm) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 | ||
Comprimento do tanque: (mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 | ||
O tamanho máximo de alimentação: (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
Capacidade (t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 | ||
Velocidade espiral (r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 | ||
|
5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2×11 | 15 | 2×15 | ||
Consumo de água (t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 | ||
Dimensões (L×W×H)(mm) |
6500×2020 ×2946 |
7350×2510 ×3303 |
8545×2650 ×3862 |
8900×2861 ×3821 |
8900×3765 ×3821 |
11270×3645 ×4340 |
11270×4365 ×4415 |
||
Peso (t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |