O PP Série planta portátil de maudibula é usado normalmente como planta de britagem primária , que inclui Funil, Alimentador vibratório , Britador de mandibula , Semi Reboque Chassis e outras peças. O material é alimentado na funil pelo carregador.
Modelo: | PP4060PE | PP5075PE | PP6090PE | PP75106PE | PP87106PE | PP90120PE |
Dimensões de Transporte: | ||||||
Comprimento (mm) | 8700 | 9326 | 10700 | 12500 | 12460 | 14450 |
Largura (mm) | 2490 | 2490 | 2780 | 2900 | 3120 | 3000 |
Altura (mm) | 3895 | 4125 | 3840 | 4450 | 4440 | 4800 |
Peso (kg) | 17.4 | 27 | 35.4 | 60 | 60 | 82 |
Peso de eixo (kg) | 8.1 | 16 | 25 | 40.5 | 41.3 | 52 |
Peso de ferrolho de tracção (kg) | 50/9.3 | 50/11 | 50/10.4 | 90/19.5 | 90/18.7 | 90/30 |
Britador de Mandibula | ||||||
Modelo | PE400X600 | PE500X7500 | PE600X900 | PE750X1060 | PE870X1060 | PE900X1200 |
Abertura de Alimente (mm) | 400*600 | 500*750 | 600*900 | 750*1060 | 870*1060 | 900*1200 |
Tamanho máximo de alimentação (mm) | 340 | 425 | 500 | 630 | 750 | 780 |
Gama de Quitação (c.s.s) (mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 170-270 | 95-225 |
Capacidade (m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-80 | 72-150 | 145-235 | 170-250 |
Alimentador | ||||||
Modelo | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW490X110 | ZSW600X1300 |
Volume de funil de alimentação (m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 10 | 10 | 10 |
Largura de Funil (mm) | 2200 | 2200 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 |
Transportadora de Correia | ||||||
Modelo | B600X5.8Y | B650X5.8Y | B1000X7.0Y | B1000X7.2Y | B1000X7.2Y | B1200X8.3Y |
Cinto Lateral ( opcional) | ||||||
Modelo | B400X2.7Y | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B650X3.5Y | |
Separadores ( opcional) | ||||||
Modelo | RCYD-6.5 | RCYD-6.5 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
Estrutura dos Eixos: | ||||||
Número de eixos |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |